جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sisi Zhao
رقم الهاتف :
+86-13853290988
HUASU 10000L HDPE ضربة آلة صب التلقائي زجاجة HDPE ماكينة
| مكان المنشأ | تشينغداو بالصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | HUASU |
| إصدار الشهادات | CE, ISO9001 |
| رقم الموديل | PVC الألياف تعزيز خرطوم النتوء الخط |
| الحد الأدنى لكمية | سطر 1 |
| الأسعار | USD 300-100000 PER SET |
| تفاصيل التغليف | التعبئة مناسبة ل OCEAN TRANSPORT |
| وقت التسليم | 30-60 شهر |
| شروط الدفع | T/T |
| القدرة على العرض | 40-60 يوم عمل |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| الصف التلقائي | تلقائي | مكان المنشأ | شاندونغ، الصين (البر الرئيسي) |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية | HUASU | الجهد االكهربى | 220-440V |
| إبراز | بلاستيكيّ أنبوب بثق آلة,بلاستيكيّ أنبوب صناعة آلة,plastic pipe manufacturing machine |
||
منتوج وصف
HUASU 10000L HDPE ضربة آلة صب التلقائي زجاجة HDPE ماكينة
| لا. | مواصفات | طبقتان | 3 طبقات | 4 طبقات | |
| 1 | بثق | قطر المسمار | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| محرك | 160 / 160KW | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
| القدرة على التليين | 950kg / ساعة | 950kg / ساعة | 100KG / ساعة | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| ماكس برغي السرعة | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | رئيس يموت | سعة المراكم | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر |
| تحميل التدفئة | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| ماكس. وزن البارسون | 300KG | 300KG | 300KG | ||
| 3 | وحدة تحامل | تحجيم حجم Horizental | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| تحامل القوة | 6000 كيلو نيوتن | 6000 كيلو نيوتن | 6000 كيلو نيوتن | ||
| 4 | نظام الهيدروليكي | محرك هيدروليكي (رئيسي) | 75 كيلو واط | 75 كيلو واط | 75 كيلو واط |
| محرك محرك هيدروليكي (Parison Control) | 11 كيلو واط | 11 كيلو واط | 11 كيلو واط | ||
| سعة خزان الزيت | 1800 لتر × 2 | 1800 لتر × 2 | 1800 لتر × 2 | ||
| 5 | وزن الجهاز | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | القاس | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | مجموع الطاقة | 800KW | 830kw | 1080kw | |
| 8 | متوسط استهلاك الطاقة | 397kw | 443kw | 560kw |

المنتجات الموصى بها

