جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sisi Zhao
رقم الهاتف :
+86-13853290988
واحد برغي HDPE ضربة صب الإله / 1000L 3-Layer خزان المياه ضربة صب الإله
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين (البر الرئيسي) |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | QINGDAO HUASU |
| إصدار الشهادات | CE IOS9001 |
| رقم الموديل | 1000L 3-layer خزان المياه ضربة صب الإله |
| الحد الأدنى لكمية | سطر 1 |
| الأسعار | USD 300-200000 PER SET |
| تفاصيل التغليف | التعبئة مناسبة ل OCEAN TRANSPORT |
| وقت التسليم | مجموعات 60 شهريا |
| شروط الدفع | T/T |
| القدرة على العرض | 40-60 يوم عمل |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| برغي تصميم | vis | الصف التلقائي | تلقائي |
|---|---|---|---|
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية | HUASU |
| الجهد االكهربى | 220-440V | ||
| إبراز | آلة إنتاج الأنابيب البلاستيكية,بلاستيكيّ أنبوب بثق آلة,plastic pipe extrusion machine |
||
منتوج وصف
| لا. | مواصفات | 3 طبقات | 4 طبقات | |
| 1 | بثق | قطر المسمار | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| محرك | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
| القدرة على التليين | 350KG / ساعة | 350kg / ساعة | ||
| L / D | 321 | 321 | ||
| ماكس برغي السرعة | 60RPM | 60 دورة في الدقيقة | ||
| 2 | رئيس يموت | سعة المراكم | 45 لتر | 50 لتر |
| تحميل التدفئة | 85KW | 85kw | ||
| ماكس. وزن البارسون | 33KG | 40KG | ||
| 3 | وحدة تحامل | تحامل بلاتين الحجم | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| تحامل القوة | 800KN | 800 كيلو نيوتن | ||
| 4 | نظام الهيدروليكي | محرك هيدروليكي (رئيسي) | 45KW | 45KW |
| محرك محرك هيدروليكي (Parison Control) | 7.5KW | 7.5KW | ||
| سعة خزان الزيت | 1000 لتر | 1000 لتر | ||
| 5 | وزن الجهاز | 32T | 36 ت | |
| 6 | القاس | L * W * H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
| 7 | مجموع الطاقة | 340kw | 360kw | |
| 8 | متوسط استهلاك الطاقة | 160KW | 200KW |
| OUTPUT FOR 1000L BLOW MOOLDING MACHINE | ||||
| سلعة | انتاج | | وحدة | وزن | وحدة |
| 300L العفن | 20 | PC / H | 6 | كلغ |
| 500L العفن | 18 | PC / H | 9 | كلغ |
| 750L العفن | 15 | PC / H | 1 | كلغ |
| قوالب 1000L | 13 | PC / H | 18 | كلغ |

المنتجات الموصى بها

