جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sisi Zhao
رقم الهاتف :
+86-13853290988
خط طحن الأنابيب المموجة ذو الجدران المزدوجة المحوسبة مع سي سي إم إن إس PLC و 250-1000 كجم / ساعة سعة الأنابيب المستدامة
تفاصيل المنتج
| قدرة الطارد | 250-1000كجم/ساعة | محوسبة | محوسبة |
|---|---|---|---|
| كمية العفن | 28/36 | عمق نيترة البرميل | 0.4 ~ 0.7 مم |
| مادة العتاد | 20crmnti | بي إل سي | سيمنز |
| محرك | سيمنز | سعة | 8-15 كجم/ساعة |
| إبراز | خطوط طحن الأنابيب المموجة المحوسبة,خط إنتاج الأنابيب المموجة المتقدمة,خط إنتاج الأنابيب المموجة الدائمة |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| نموذج خط الإنتاج | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر هوية الأنابيب ((ملم)) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| الحد الأدنى لقطر هوية الأنابيب ((ملم) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| إجمالي الطاقة (KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| عدد كتلة القالب | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| طريقة التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | ||
| طول السلسلة ((ملم) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| طول خط الإنتاج ((ملم) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| عرض خط الإنتاج | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| ارتفاع خط الإنتاج (ملم) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| وزن الجهاز ((كغ) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| ارتفاع مركز الكوروجاتور | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| طراز 1 للطاحونة | SJ65 / 33 | SJ75 / 33 | SJ75 / 33 | SJ90 / 33 | SJ90 / 33 | SJ90 / 33 | SJ90/36 | SJ90/36 | ||
| طراز 2 للجهاز | SJ75 / 33 | SJ90 / 33 | SJ90 / 33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | (سج 120/36) | SJ150/36 |
منتوج وصف
خط إنتاج أنابيب مموجة مزدوجة الجدار
تكنولوجيا البثق المتقدمة للأنابيب المتينة
خط بثق الأنابيب المموجة مزدوجة الجدار هو حل شامل وجاهز للتسليم مصمم لتصنيع أنابيب مموجة مزدوجة الجدار عالية الجودة. يشتمل نظام الإنتاج المتطور هذا على ميزات متقدمة ومكونات دقيقة لضمان الكفاءة المثلى وجودة المنتج الفائقة.
الميزات الرئيسية
- اسم المنتج: خط بثق الأنابيب المموجة مزدوجة الجدار
- سعة الطارد: 250-1000 كجم/ساعة
- برميل عالي المتانة: صلابة HV>940
- نظام محرك Siemens الممتاز
- النوع: خط بثق الأنابيب المموجة مزدوجة الجدار
- النيترة العميقة للبرميل: 0.4~0.7 مم
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| نظام التحكم | تحكم PLC |
| نظام الاشتباك | التعشيق الكامل |
| السعة | 8-15 كجم/ساعة |
| سعة الطارد | 250-1000 كجم/ساعة |
| تصميم اللولب | لولب واحد |
| مادة التروس | 20CrMnTi |
| علامة PLC | Siemens |
| الأبعاد | 29*6.8*5 متر |
| صلابة البرميل | HV>940 |
مزايا الإنتاج
يتم التحكم فيه بواسطة نظام PLC متطور، يوفر خط البثق هذا إمكانات مراقبة وتعديل دقيقة لمعلمات الإنتاج المثلى. تضمن تقنية الاشتباك الكامل المتشابك تجعد الأنابيب المنتظم والسلس، مما يوفر تكاملًا هيكليًا وأداءً فائقًا.
مواصفات طراز HUASU SBG
الموديل: خط بثق الأنابيب المموجة مزدوجة الجدار SBG
الشهادات: حاصل على شهادات ISO و CE
الحد الأدنى للطلب: مجموعة واحدة
وقت التسليم: 30-90 يومًا
شروط الدفع: يتم قبول TT و L/C
خيارات القالب: 28 أو 36 تكوين كمي
بفضل مساحة 29*6.8*5 متر المدمجة، تم تصميم خط البثق لتحقيق الكفاءة التشغيلية وسهولة الصيانة. بصفتنا الشركات المصنعة الرائدة في آلات الأنابيب المموجة، فإننا نقدم أداءً موثوقًا به وجودة متسقة وحلول إنتاج فعالة من حيث التكلفة مصممة خصيصًا لمتطلبات التصنيع الخاصة بك.
التقييمات والمراجعات
المنتجات الموصى بها


التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات